导航
当前位置: 首页 > 茶具 >

2021中国品牌价值评价信息发布 区域品牌(地理标志)茶叶类排名变化一览

2022-01-18 作者 :品茶网 围观 : 312次

五升八降!2021年中国品牌价值评估信息发布的区域品牌(地理标志)茶叶排名变化一览表

茶叶排名

2021中国品牌价值评价信息发布 区域品牌(地理标志)茶叶类排名变化一览

安溪铁观音|第一名

武夷岩茶|第四名

普洱茶|7号

浦江雀桐阁|第18名

栾瓜片|第19名

横县茉莉花茶|第22名

武夷红茶|33号

湄潭崔涯|34号

霍山黄芽|第43名

东风矮子乌龙|第45名。

庐山云雾茶|第47期

蒙顶山茶|51号

婺源绿茶|第60名

秀水宁红茶|69号

米仓山茶|71号

谭洋功夫|第72期

狗牯脑茶|75号

昭平茶|79号

浮梁茶|89号

松溪绿茶|102号

平利女娲茶|105号

相关资讯